| Модел | Тип | Рама | Работна ширина [м] | Транспортна ширина [м] | Тегло [кг] | Необх. мощност [к.с.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 32 | Навесен | Сгъваема | 3.20 | 2.37 | 980 | 160-180 |
| Mars 36 | Навесен | Сгъваема | 3.60 | 2.37 | 1120 | 85-100 |
| Mars 40 | Навесен | Сгъваема | 4.00 | 2.37 | 1200 | 90-110 |
| Mars 46 | Навесен | Сгъваема | 4.60 | 2.37 | 1320 | 100-115 |
| Mars 52 | Навесен | Сгъваема | 5.20 | 2.37 | 1500 | 110-130 |
| Mars 56 | Навесен | Сгъваема | 5.60 | 2.37 | 1710 | 125-150 |
| Mars 60 | Навесен | Сгъваема | 6.00 | 2.37 | 1900 | 130-160 |
| Mars 64 | Навесен | Сгъваема | 6.40 | 2.37 | 2030 | 170-220 |
| Mars 70 | Навесен | Сгъваема | 7.00 | 2.37 | 2230 | 190-250 |



